Jutong חיצוני איכותי 30W 50W
פרמטרים טכניים
JUTONG-AIT20W | JUTONG-AIT30W | JUTONG-AIT40W |
פאנל סולארי: 18V 60W | פאנל סולארי: 18V 80W | פאנל סולארי: 18V 100W |
סוללת LifePO4: 11.1V/50Ah | סוללת LifePO4: 11.1V/60Ah | סוללת LifePO4: 11.1V/70Ah |
מנורת LED: 12V 20W | מנורת LED: 12V 30W | מנורת LED: 12V 40W |
גובה הרכבה: 4-5M | גובה הרכבה: 5-6M | גובה הרכבה: 6-7M |
רווח בין אור: 15-20M | רווח בין אור: 15-20M | רווח בין אור: 18-20M |
גודל מוצר: 510*220*100 מ"מ | גודל מוצר: 510*220*100 מ"מ | גודל מוצר: 510*220*100 מ"מ |
משקל גוף: 4.5 ק"ג | N.W: 5.1 ק"ג | משקל גוף: 5.8 ק"ג |
JUTONG-AIT50W | JUTONG-AIT60W | JUTONG-AIT100W |
פאנל סולארי: 18V 120W | פאנל סולארי: 18V 150W | פאנל סולארי: 36V 240W |
סוללת LifePO4: 11.1V/80Ah | סוללת LifePO4: 11.1V/90Ah | סוללת LifePO4: 11.1V/100Ah |
מנורת LED: 12V 50W | מנורת LED: 12V 60W | מנורת LED: 12V 100W |
גובה הרכבה: 7-8M | גובה הרכבה: 8M | גובה הרכבה: 8-10M |
רווח בין אור: 18-25M | רווח בין אור: 20-25M | רווח בין אור: 20-35M |
גודל מוצר: 510*210*90 מ"מ | גודל מוצר: 510*210*90 מ"מ | גודל מוצר: 700*280*100 מ"מ |
N.W: 6.0 ק"ג | משקל גוף: 6 ק"ג | משקל גוף: 9.5 ק"ג |
היתרונות של הכל בשני פרויקטים של תאורת רחוב סולארית
1).אפליקציה אלחוטית משולבת LED, סוללת ליתיום, מיקרו-בקר ואביזרים אחרים במערכת אחת, עם פאנל סולארי עצמאי, פשוט ומסוגנן.
2). מיקרו-מחשב מבוקר-שלב מערכת חיישן תנועה, מערכת בקרת אור ומערכת בקרת זמן בצורה מושלמת, להבטיח מערכת כולה חסכונית יותר באנרגיה.
3).התקנה קלה - אין צורך בחשמל, התקנה קלה תוך 5 דקות.
4).זווית פאנל סולארי מתכווננת - מתכוונן בכיוון אנכי ואופקי, מבטיח יעילות מרבית של המרת אנרגיה סולארית.
5).פיזור חום טוב-פאנל סולארי, סוללה וגוף האור אינם מתחברים ישירות, הם לא מוליכים חום זה לזה, כדי לתמוך בפיזור חום טוב ובאורך חיים ארוך.
6).סוללת ליתיום-אמץ סוללת ליתיום כדי להחליף סוללת ג'ל מסורתית, אורך חיים ארוך יותר.
7) עלות נמוכה-בהשוואה לאורות led סולאריים מסורתיים, עלות נמוכה בהרבה, קלה להובלה.